Технические характеристики
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Открытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Max мощность, кВт | 24 |
| Min мощность, кВт | 9,3 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3,0 |
| Min давление отопит контура , Атм | 1 |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 8,0 |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | 0,15 |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,78 |
| Min расход сжиженного газа, м3/час | 2,07 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 80 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты(ВxШxГ), см | 73х40х29,9 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенная |
| Самодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Датчик расхода воды | Да |
– латунная гидрогруппа
Рекомендация: установить инверторный стабилизатор BAXI Energy для защиты котла от: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети свыше 90-310В).



