Технические характеристики:
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 25 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,84 (2,12) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 8/0,8 |
| Камера сгорания | – | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35 —65 |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | л/мин | 14,3 |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | л/мин | 10,2 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | – |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/40 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 38/41 |
| Упаковочные размеры | см | 53x90x44 |
– латунная гидрогруппа
Рекомендация: установить инверторный стабилизатор BAXI Energy для защиты котла от: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети свыше 90-310В).
Возможно, Вам понадобится:



