Технические характеристики:
| Родина бренда | Италия | |
| Страна сборки | Китай | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Мин.полезная тепловая мощность | кВт | 10.4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного | м3/ч | 3,52 |
| Макс. Производительность (КПД) | % | 92,3 |
| Емкость бака | л/бар | 10 |
| Камера сгорания | закрытая | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35—60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,3 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,3 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100) |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 766 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 340 |



